交易所 | 集合競價時間 | 撮合成交時間 | 交易時間 |
中國金融期貨交易所 | 9:10-9:14(國債) | 9:14-9:15 | 9:15-11:30 |
13:00-15:15 | |||
國債期貨最后交易日:9:15-11:30 | |||
9:25-9:29(股指) | 9:29-9:30 | 9:30-11:30 | |
13:00-15:00 | |||
鄭州商品交易所 | 20:55-20:59(夜盤品種) | 20:59-21:00 | 9:00-11:30(10:15-10:30休市) |
13:30-15:00 | |||
21:00-23:00(白糖、棉花、棉紗、菜粕、甲醇、PTA、動力煤、玻璃、菜籽油、白糖期權、棉花期權) | |||
8:55-8:59(日盤品種) | 8:59-9:00 | 9:00-11:30(10:15-10:30休市) | |
13:30-15:00 | |||
動力煤、粳稻谷、硅鐵、錳硅期貨最后交易日9:00-11:30 | |||
大連商品交易所 | 20:55-20:59(夜盤品種) | 20:59-21:00 | 9:00-11:30(10:15-10:30休市) |
13:30-15:00 | |||
21:00-23:00(棕櫚油、焦炭、豆粕、豆油、豆一、豆二、焦煤、鐵礦石、豆粕期權、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、乙二醇、玉米、玉米淀粉、玉米期權) | |||
8:55-8:59(日盤品種) | 8:59-9:00 | 9:00-11:30(10:15-10:30休市) | |
13:30-15:00 | |||
上海期貨交易所 | 20:55-20:59(夜盤品種) | 20:59-21:00 | 9:00-11:30(10:15-10:30休市) |
13:30-15:00 | |||
21:00-2:30(黃金、白銀) | |||
21:00-1:00(銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、銅期權) | |||
21:00-23:00(天然橡膠、螺紋鋼、熱軋卷板、燃料油、石油瀝青、紙漿、天然橡膠期權) | |||
8:55-8:59(日盤品種) | 8:59-9:00 | 9:00-11:30(10:15-10:30休市) | |
13:30-15:00 | |||
上海國際能源交易中心 | 20:55-20:59(夜盤品種) | 20:59-21:00 | 21:00-2:30 |
8:55-8:59(日盤品種) | 8:59-9:00 | 9:00-11:30(10:15-10:30休市) | |
13:30-15:00 | |||
備注:1、法定節假日(不包含雙休日)前一交易日的不進行連續交易(無夜盤);2、撮合成交該時段不能下單。 |